
Geboren im April 2011
Jedes Jahr erblicken über 400 Kinder in unserer Geburtshilflichen Abteilung das Licht der Welt. Hier sehen Sie die von den Eltern zur Veröffentlichung freigegebenen Babys, die im Monat April 2011 geboren wurden. Für eine vergrößerte Ansicht klicken Sie bitte auf das Bild, dann erscheinen auch die detaillierten Geburtsdaten des Babys und Sie haben die Möglichkeit eine elektronische Glückwunschkarte zu versenden.

Letitia C. R.
Geburtstag: | 29.04.2011, 8:27 Uhr |
Gewicht: | 3490 g |
Größe: | 54 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Yasu V.
Geburtstag: | 26.04.2011, 13:15 Uhr |
Gewicht: | 3210 g |
Größe: | 51 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Enes T.
Geburtstag: | 26.04.2011, 11:33 Uhr |
Gewicht: | 3020 g |
Größe: | 51 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Mika S.
Geburtstag: | 26.04.2011, 7:45 Uhr |
Gewicht: | 3250 g |
Größe: | 53 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Annika D.
Geburtstag: | 26.04.2011, 1:47 Uhr |
Gewicht: | 3810 g |
Größe: | 55 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Lucas H.
Geburtstag: | 25.04.2011, 7:01 Uhr |
Gewicht: | 4150 g |
Größe: | 58 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Nora Luisa H.
Geburtstag: | 21.04.2011, 13:20 Uhr |
Gewicht: | 3410 g |
Größe: | 54 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Leeann W.
Geburtstag: | 19.04.2011, 7:09 Uhr |
Gewicht: | 3835 g |
Größe: | 56 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Laura Sophia B.
Geburtstag: | 16.04.2011, 2:41 Uhr |
Gewicht: | 2660 g |
Größe: | 49 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Michail Nikolous S.
Geburtstag: | 11.04.2011, 15:37 Uhr |
Gewicht: | 3870 g |
Größe: | 53 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Lisa Sophie S.
Geburtstag: | 11.04.2011, 14:27 Uhr |
Gewicht: | 3210 g |
Größe: | 50 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Chiara B.
Geburtstag: | 10.04.2011, 15:04 Uhr |
Gewicht: | 3100 g |
Größe: | 51 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Louisa F.
Geburtstag: | 10.04.2011, 13:58 Uhr |
Gewicht: | 3680 g |
Größe: | 52 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Max Theodor B.
Geburtstag: | 07.04.2011, 23:11 Uhr |
Gewicht: | 3410 g |
Größe: | 50 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Viola Lara V.
Geburtstag: | 07.04.2011, 22:13 Uhr |
Gewicht: | 3220 g |
Größe: | 49 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Jana Lisa Z.
Geburtstag: | 07.04.2011, 8:21 Uhr |
Gewicht: | 3810 g |
Größe: | 55 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Arthur S.
Geburtstag: | 07.04.2011, 5:46 Uhr |
Gewicht: | 3480 g |
Größe: | 51 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Aziz Can O.
Geburtstag: | 06.04.2011, 4:06 Uhr |
Gewicht: | 3570 g |
Größe: | 53 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Ben M.
Geburtstag: | 05.04.2011, 12:23 Uhr |
Gewicht: | 2820 g |
Größe: | 49 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen

Melissa R.
Geburtstag: | 02.03.2011, 4:55 Uhr |
Gewicht: | 3360 g |
Größe: | 51 cm |
Geburtsort: | Erbach im Odenwald |
Schliessen